DS-2CD2T47G2-L(C)(2.8mm) 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 60м и технологией AcuSense
Объектив
DORI
Подсветка
Видеопроигрыватель
Сеть
Изображение
Интерфейс
По событию
Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения
Основное
Сертификаты
- Матрица 1/1.8 Progressive Scan CMOS
- Технология эффективного сжатия H.265+
- Технология 130 дБ WDR
- Smart-видеоаналитика
- Цветное изображение в любое время суток
- Защита от влаги и пыли: IP67
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
- Встроенный микрофон: нет
Камера
Матрица | 1/1.8 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
P/N | P/N |
Широкий динамический диапазон WDR | 130 дБ |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°,наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Тип объектива | Фиксированный объектив 2.8, 4 и 6 мм (опционально) |
Тип объектива и угол обзора | 2.8 мм, угол обзора по горизонтали: 112°, по вертикали: 61°, по диагонали: 134° 4 мм, угол обзора по горизонтали: 95°, по вертикали: 51°, по диагонали: 115° 6 мм, угол обзора по горизонтали: 58°, по вертикали: 31°, по диагонали: 69° |
Глубина фокуса | 2.8 мм, 2.5 м до 4 мм, 3.5 м до 6 мм, 7.5 м до |
Апертура | F1.0 |
Крепление объектива | М16 |
DORI | 2.8 мм, D: 58 м, O: 23 м, R: 11 м, I: 2 м 4 мм, D: 77 м, O: 30 м, R: 15 м, I: 7 м 6 мм, D: 115 м, O: 45 м, R: 23 м, I: 11 м |
Тип подсветки | Подсветка белым светом |
Дальность подсветки белым светом | 60 м |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Максимальное разрешение | 2688 x 1520 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 x 480, 640 x 360) 60 Гц: 30 к/с (640 x 480, 640 x 360) |
Третий поток | 50 Гц: 10 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Гц: 10 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) * Третий поток доступен при определенных настройках. |
Видеосжатие | Основной поток: H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG Третий поток: H.265 / H.264 * Третий поток доступен при определенных настройках. |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.264+ | Для основного потока |
H.265+ | Для основного потока |
Битрейт | CBR / VBR |
SVC | Кодирование H.265 и H.264 |
Область интереса (ROI) | По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP |
Пользователь / хост | До 32 пользователей 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов |
Сетевое хранение | MicroSD/SDHC/SDXC-карта (256 ГБ) - локальное хранение и NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Поддержка карты памяти Hikvision, шифрования и диагностики карты памяти. |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10+ Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
SNR | 52 дБ |
Переключение режима «день / ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Переключатель параметров изображения | Есть |
Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Локальное хранение | Встроенный слот для карт micro SD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ |
Аппаратный сброс | Есть |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10/100 М Ethernet |
Основные события | Обнаружение движения («Человек», «ТС»), детектор саботажа, исключения |
Интеллектуальные события | Обнаружение изменения сцены |
Захват лиц | Есть |
Защита периметра | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область / выхода из области Классификация целей «Человек» / «ТС» |
Метод привязки | Загрузка на NAS / карту памяти / FTP, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, отправка Email |
Версия прошивки | 5.5.112 |
Язык веб-клиента | 33 языка Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский, украинский |
Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, маскирование области, журнал проверки безопасности, изменение пароля по Email, подсчет пикселей |
Программный сброс | Есть |
Условия хранения | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 25 % PoE: 802.3af |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.7 А, макс. 8.5 Вт PoE (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.30 до 0.18 А, макс. 10.5 Вт |
Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания Ш 5.5 мм |
Материал | Передняя часть: металл, задняя часть: металл |
Материал винтов | Нержавеющая сталь SUS304 |
Размер камеры | Ш 105 x 289.5 мм |
Размер упаковки | 385 x 190 x 180 мм |
Масса камеры | Приблиз. 1170 г |
Масса с упаковкой | Приблиз. 1689 г |
Стандарты EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); LOA (IEC / EN 60950-1) |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011 / 65 / EU); WEEE (2012 / 19 / EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":"","button_plus":"","button":"#product #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u0440.","decimal_place":"0","decimal_point":".","thousand_point":""}
[]
1
false
true
tr
|