DS-PDPG12P-EG2 PIR датчик с детекцией разбития стекла (2 в 1)
- Дальность PIR-датчика: 12 м / 85.9°
- Дальность акустического датчика (разбития стекла): 8 м / 120°
- Фильтрация срабатываний на домашних животных до 30 кг
- Оконечные резисторы (EOL)
- Адаптация напряжения DC от 9 до 16 В с защитой от обратной полярности
Показатели обнаружения
| Метод детекции | PIR-датчик, акустический датчик |
| Дальность обнаружения | 12 м |
| Угол детекции | 85.9° |
| Зоны обнаружения | 52 |
| Скорость обнаружения | От 0.3 до 2 м/с |
| Фильтрация срабатываний на домашних животных | 30 кг |
| Фильтр белого света | 6500 лк |
| PIR-чувствительность | ТС, животные |
| Тип стекла | Термополированное, листовое, закаленное, армированное, многослойное, стеклопакет |
| Дальность акустического датчика (разбитие стекла) | 8 м |
| Чувствительность разбития | Регулировка потенциометра |
| Толщина стекла | От 2.4 до 6.4 мм |
| Цифровая температурная компенсация | Поддерживается |
| Размер стекла | От 0.3 x 0.3 до 3 x 3 м |
| Защита нижней зоны | Поддерживается |
Особенности
| Цифровая обработка | Поддерживается |
| Герметичная оптика | Поддерживается |
| Тампер | Есть, передняя часть корпуса |
Интерфейс
| Тревожный выход | NC |
| Светодиодный индикатор | Зеленый (PIR-датчик), красный (разбитие стекла), синий (тревога) |
Передача
| Метод передачи | Подключение |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность | Макс. 36 мА |
| Питание | DC от 9 до 16 В |
| Стандартная потребляемая мощность | DС 12 В |
Основное
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Температура хранения | От -20 до +60 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| Размеры | 65.5 x 103 x 48.5 мм |
| Масса | 98.5 г |
| Высота установки | От 1.8 до 2.4 м |
| Метод установки | На стену |
| Сценарии применения | Установка внутри помещений |
| Кронштейн | Кронштейн для установки на стену и потолок (опционально) |
"
Информация о ценах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.