- доступ (или ограничение) для разрешения (или запрета) прохода на охраняемую территорию;
- работа по протоколам Wiegand и Touch Memory;
- программирование при помощи мастер-ключа:
- добавление/удаление пользовательских ключей (карта доступа, ключ Touch Memory, цифровой 4-значный код с клавиатуры);
- установка времени открытия замка;
- программирование при помощи разъёма с перемычками:
- работа с электромеханическим / электромагнитным замками;
- режим открытия / закрытия замка (нормальный или триггерный);
- удаление базы данных (всех пользовательских и мастер-ключей);
- включение/выключение режима обучения;
- световая и звуковая индикация.
п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1 | Номинальное напряжение питания, В | 12 (DC) | |
| 2 | Ток потребления контроллера без замка и внешних устройств, А, не более | 0,2 | |
| 3 | Выход управления дверным замком, А, не более | 3 | |
| 4 | Поддерживаемый протокол | Wiegand ( -4, -6, -8, -26, -34) | |
| 5 | Количество контролируемых точек доступа | 1 | |
| 6 | Количество подключаемых кнопок, шт. | 1 | |
| 7 | Количество мастер-ключей, шт. | 2 | |
| 8 | Количество пользовательских ключей, шт., не более | 1000 | |
| 9 | Тип ключей, обеспечивающих доступ к контролируемой точке | Карта RFID, ключ ТМ, цифровой 4-значный код с клавиатуры | |
| 10 | Программируемое время открывания замка, сек. | 0200 | |
| 11 | Тип открываемого замка (задаётся перемычкой) | электромагнитный, | |
| 12 | Входные контакты для подключения внешних устройств в организации СКУД | клеммная винтовая колодка на 11 контактов | |
| 13 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 58х58х15 |
в упаковке | 80х80х40 | ||
| 14 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,04 (0,06) | |
| 15 | Диапазон рабочих температур, °С | -10+40 | |
| 16 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
Информация о ценах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

