PSE-SFP-1GR (приемник) оптический трансивер, SFP-модуль. Скорость
передачи данных - 1,25 Гбит/с, тип кабеля - одномодовый 9/125 мкм, тип
модуля - одноволоконный, разъем - LC, максимальная дальность работы 20
км, длина волны Tx - 1310 нм, длина волны Rx - 1550 нм, мощность
излучения - -9-3 дБм, чувствительность - -25 дБм, горячая замена,
цифровой контроль параметров DDM, диапазон рабочих температур - 0+70
°С.Технические характеристики PSE-SFP-1GR
1 | Источник питания, В | 3,3 |
2 | Скорость передачи данных, Гб | 1,25 |
3 | Максимальная дальность, км | 20 |
4 | Длина волны Tx, нм | 1310 |
5 | Длина волны Rx, нм | 1550 |
6 | Мощность излучения, дБм | -9-3 |
7 | Чувствительность, дБм | -25 |
8 | Тип лазерного передатчика | FP |
9 | Тип приёмника | DFB |
10 | Рассеиваемая мощность, Вт | 1 |
11 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | 55х14х8 |
12 | Масса, кг, не более | 0,05 |
13 | Диапазон рабочих температур, °С | 0+70 |
14 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||
15 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Информация о ценах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.