"С2000-Ethernet предназначен для трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet и обратно.
В ИСО "Орион" используется для организации связи приборов по локальной сети. В системе автоматизированного учета "Ресурс" используется для получения показаний приборов учета с удаленных объектов.
В ИСО "Орион" используется для организации связи приборов по локальной сети. В системе автоматизированного учета "Ресурс" используется для получения показаний приборов учета с удаленных объектов.
- Организация передачи по локальной сети на участке ИСО "Орион":
- между ПК (АРМ "Орион Про", АРМ "Орион", UPROG и др. ПО) и приборами
- между ПК (АРМ "Орион Про", АРМ "Орион", UPROG и др. ПО) и пультом ("С2000M", "С2000")
- между пультом ("С2000M","С2000") и приборами
- Организация передачи по локальной сети данных RS-485/RS-232 сторонних систем возможна, если параметры работы интерфейса RS-485/RS-232 сторонней системы удовлетворяют настройкам RS-485/RS-232 "С2000-Ethernet"
- Возможна работа с преобразователями других производителей, осуществляющих ретрансляцию в UDP протоколе
Параметры работы по локальной сети | |
- скорость передачи | 10 Мбит/с |
- используемые протоколы | UDP, ICMP (ping), ARP |
- поддерживаемые способы адресации IP-пакетов | прием/передача единичных пакетов прием широковещательных пакетов |
- максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet" | 8 |
Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232 | |
- скорость передачи данных | для работы с приборами "Орион" 9600 бит/с для работы с пультом "С2000М" 9600 или 19200 бит/с для сторонних протоколов 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
- количество стартовых/стоповых бит | 8 бит данных и 1 стоповый 8 бит данных и 2 стоповых |
- контроль четности | отсутствует |
- максимальная длина пакета | 264 байта |
- длина линии связи RS-485 | не более 1500 м |
- длина линии связи RS-232 | не более 20 м |
Напряжение питания | 12 ч 24 В постоянного тока |
Потребляемый ток | не более 90 мА - при напряжении питания 12 В не более 50 мА - при напряжении питания 24 В |
Готовность к работе после включения питания | не более 3 с |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C |
Степень защиты корпуса | IР20 |
Габаритные размеры | 102Ч107Ч39 мм |
Вес прибора | не более 0,2 кг |
Программирование прибора | программой UProg.exe |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-232, Ethernet-кабель (витая пара), через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейса |
Подключение к прибору | RS-485/232 - клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2 ммІ сечением Локальная сеть разъем 8P8C (RJ-45), витая пара (UTP Cat. 5) |
Информация о ценах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.